Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Turkmenistan (EZ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGEND: [b/u] = broken up [cnx] = cancelled, fate unknown [dbf] = destroyed by fire [prs] = preserved
[wfu] = withdrawn from use [w/o] = written off ..??.. = registration unknown (if any)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registr.-----Rotorcraft type----------------------------Construction no.---Consecutive registrations---------------------------------Fate---
EZ Turkmenistan <<<
-----------------
EZ-20299 PZL-Swidnik (Mil) 2 537434121 CCCP-20299,EZ-20299 ·
EZ-20300 PZL-Swidnik (Mil) 2 537435121 CCCP-20300,EZ-20300 ·
EZ-20303 PZL-Swidnik (Mil) 2 547438121 CCCP-20303,EZ-20303 ·
EZ-20790 PZL-Swidnik (Mil) 2 537902102 CCCP-20790,EZ-20790 ·
EZ-20791 PZL-Swidnik (Mil) 2 537903102 CCCP-20791,EZ-20791 ·
EZ-20793 PZL-Swidnik (Mil) 2 537905102 CCCP-20793,EZ-20793 ·
EZ-20853 PZL-Swidnik (Mil) 2 548134043 CCCP-20853,EZ-20853 ·
EZ-20854 PZL-Swidnik (Mil) 2 548135043 CCCP-20854,EZ-20854 ·
EZ-20855 PZL-Swidnik (Mil) 2 548136043 CCCP-20855,EZ-20855 ·
EZ-20890 PZL-Swidnik (Mil) 2 538329093 CCCP-20890,EZ-20890 ·
EZ-20891 PZL-Swidnik (Mil) 2 538330093 CCCP-20891,EZ-20891 ·
EZ-21194 Mil 6 705110 CCCP-21194,EZ-21194 · · · · · » [cnx]
EZ-21867 Mil 6 2680904 CCCP-11317,CCCP-21867,EZ-21867 · · · » [cnx]
EZ-21869 Mil 6 2680909 CCCP-11319,CCCP-21869,EZ-21869 · · · » [cnx]
EZ-22291 Mil 8T 6979 CCCP-22291,EZ-22291 ·
EZ-22292 Mil 8T 6989 CCCP-22292,EZ-22292 ·
EZ-22597 Mil 8T 7892 CCCP-22597,EZ-22597 ·
EZ-22645 Mil 8T 8030 CCCP-22645,EZ-22645 ·
EZ-22684 Mil 8T 8142 CCCP-22684,EZ-22684,UN-22684 ·
EZ-22698 Mil 8T 8157 CCCP-22698,EZ-22698 ·
EZ-22699 Mil 8T 8158 CCCP-22699,EZ-22699 ·
EZ-22763 Mil 8 98311500 CCCP-22763,EZ-22763 ·
EZ-24615 Mil 8T 8243 CCCP-24615,EZ-24615 ·
EZ-24619 Mil 8T 8247 CCCP-24619,EZ-24619 ·
EZ-24624 Mil 8 8253 CCCP-24624,EZ-24624 ·
EZ-24625 Mil 8T 8254 CCCP-24625,EZ-24625 ·
EZ-24688 Mil 8T 9815748 CCCP-24688,EZ-24688 ·
EZ-24697 Mil 8 98103221 CCCP-24697,EZ-24697 ·
EZ-24701 Mil 8 98103235 CCCP-24701,EZ-24701 ·
EZ-25118 Mil 8MTV-1 95734 CCCP-25118,EZ-25118,...(D2) ·
EZ-25347 Mil 8 98206680 CCCP-25347,EZ-25347 ·
EZ-25348 Mil 8 98206685 CCCP-25348,EZ-25348 ·
EZ-25368 Mil 8 98206881 CCCP-25368,EZ-25368 ·
EZ-25395 Mil 8 98208235 CCCP-25395,EZ-25395 ·
EZ-25505 Mil 8MTV-1 95653 CCCP-25505,EZ-25505,...(D2) ·
EZ-25506 Mil 8MTV-1 95654 CCCP-25506,EZ-25506,...(D2) ·
EZ-25507 Mil 8MTV-1 95655 CCCP-25507,EZ-25507,...(D2) ·
EZ-25829 Mil 8T 4566 CCCP-25829,EZ-25829 ·
EZ-25830 Mil 8T 4567 CCCP-25830,EZ-25830 ·
EZ-25911 Mil 8PS 5195 CCCP-25911,EZ-25911 ·
EZ-25956 Mil 8T 5595 CCCP-25956,EZ-25956 ·
EZ-25960 Mil 8T 5806 CCCP-25960,EZ-25960,TC-HUS,EZ-25960 ·
EZ-25979 Mil 8T 7509 CCCP-25979,EZ-25979 ·
EZ-25980 Mil 8T 7510 CCCP-25980,EZ-25980 ·
EZ-25981 Mil 8 7511 CCCP-25981,EZ-25981 ·
EZ-L481 Mil 8MTV-1 96143 EZ-L481· · · · · · · » [w/o]
EZ-L482 Mil 8MTV-1 96144 EZ-L482 ·
EZ-L483 Mil 8MTV-1 96145 EZ-L483 ·
EZ-P710 Aerospatiale 332L2 Super Puma 2577 F-WQDJ,EZ-P710 ·
EZ-P711 Aerospatiale 332L2 Super Puma 2578 F-WQDG,EZ-P711 ·
EZ-S701 Sikorsky S-76C+ 760463 EZ-S701 ·
EZ-S702 Sikorsky S-76C+ 760461 EZ-S702 ·
EZ-S703 Sikorsky S-76A+ 760294 JA9973,N422AP,N769BB,VH-XHL,EZ-S703,VH-XHL ·
EZ-S704 Sikorsky S-76A > S-76A+ 760132 VH-ECS,ZS-RGX,PT-YKM,ZS-RGX,N521AL,EZ-S704,VH-BZR[2] ·
EZ-S704 Sikorsky S-76A > S-76A+ > S-76A++ 760056 N1546T,(G-BHRK),N1546T,N106BH,G-BJFL,EZ-S704[2],G-BJFL, ·
" EZ-S705 ·
EZ-S704 Sikorsky S-76A > S-76A+ > S-76A++ 760022 N4247S,G-BHBF,EZ-S704[3] ·
EZ-S705 Sikorsky S-76A > S-76A+ > S-76A++ 760056 N1546T,(G-BHRK),N1546T,N106BH,G-BJFL,EZ-S704[2],G-BJFL, ·
" EZ-S705 ·
EZ-S720 Sikorsky S-92A Helibus 920017 N7118Z,EZ-S720 ·
EZ-S721 Sikorsky S-92A Helibus 920026 N8103U,EZ-S721 ·
EZ-..... MBB-BK 117 C-2 (Eurocopter 145) 9310 D-HADB[2],(EZ-.....) ·
EZ-..... MBB-BK 117 C-2 (Eurocopter 145) 9312 D-HADS,(EZ-.....) ·
