updated 01-Sep-2023

Current (active) civil rotorcraft register for Trinidad & Tobago


16 records

LEGEND

..??..
reg. unknown (if any)
reg. type c/n history
9Y-AID Sikorsky S-76D 761009 N769N, 9Y-AID
9Y-ELL AgustaWestland AW139 41363 N485SH, 9Y-ELL
9Y-ENT AgustaWestland AW139 41368 N487SH, 9Y-ENT
9Y-LAS Sikorsky S-76C++ 760680 N4510X, VT-YUV, N760ST, 9Y-LAS
9Y-MAD Sikorsky S-76D 761048 N7648N, 9Y-MAD
9Y-MCK Keystone Helicopter (Sikorsky) S-76C-2 760745 N745G, 9Y-MCK
9Y-MRL AgustaWestland AW139 41391 N243MM, 9Y-MRL
9Y-NCN Keystone Helicopter (Sikorsky) S-76C-2 760791 N791L, 9Y-NCN
9Y-PHC AgustaWestland AW139 41253 N379SH, N139PH, N139PE, 9Y-PHC
9Y-PHD AgustaWestland AW139 41266(?) ..??.., 9Y-PHD
9Y-RKD Sikorsky S-76D 761047 N7647F, 9Y-RKD
9Y-SAR AgustaWestland AW139 41370 N490SH, VH-ZFP, 9Y-SAR
9Y-TJV Enstrom F-28F Falcon 753 N28FP, N1323W, 9Y-TJV
9Y-TKB AgustaWestland AW139 41395 N504SH, 9Y-TKB
9Y-TKC AgustaWestland AW139 41397 N506SH, 9Y-TKC, (PS-BTA)
9Y-TKD AgustaWestland AW139 41398 N513SH, 9Y-TKD
© 1999-2023 Jos Stevens / Rotorspot; all rights reserved (disclaimer)