updated 01-Jun-2025

Rotorcraft production list for Kamov Ka-50


20 data record(s)

type c/n history fate
Kamov V-80 800-01 010(RA)
Kamov V-80 800-02 011 yellow(RA), 011 white(RA)
Kamov V-80 800-03 012 white(RA)
Kamov V-80 800-04 014 yellow(RA)
Kamov V-80 > Ka-50 800-05 > 8798000025 015 yellow(RA), 25 yellow(RA) wfu
 
Kamov Ka-50 > Ka-50Sh 001 > 8798000028 18 yellow(RA), 018 white(RA), 18 yellow(RA)
 
Kamov Ka-50 3538053201003 020 white(RA), 024 white(RA)
Kamov Ka-50 > Ka-52 Alligator 3538053201012 > 87980006003 021 white(RA), 061 black(RA), 061 yellow(RA)
Kamov Ka-50 3538054301035 22 yellow(RA)
Kamov Ka-50 3538054301099 ...(RA), 24 yellow(RA) i/a
Kamov Ka-50 3538053302030 20 yellow(RA)
Kamov Ka-50 3538052402045 21 yellow(RA)
Kamov Ka-50 3538054602126 23 yellow(RA)
Kamov Ka-50 3538053003002 26 yellow(RA) wfu
Kamov Ka-50 3538054703003 ...(RA)
Kamov Ka-50 3538054903004 27 yellow(RA) wfu
Kamov Ka-50 3538054903005 28 yellow(RA) wfu
Kamov V-80 > Ka-50 800-05 > 8798000025 015 yellow(RA), 25 yellow(RA) wfu
Kamov Ka-50 > Ka-50Sh 001 > 8798000028 18 yellow(RA), 018 white(RA), 18 yellow(RA)
 
Kamov Ka-50 > Ka-52 Alligator 3538053201012 > 87980006003 021 white(RA), 061 black(RA), 061 yellow(RA)
© 1999-2025 Jos Stevens / Rotorspot; all rights reserved (disclaimer)